Мы производим ремонт любых моделей планшетов от всех производителей, даже безызвестных китайских марок. Ремонт таких устройств требует аккуратности и навыков, чтобы сохранить эстетический вид устройства, т.к. в основном задняя крышка планшета закреплена к корпусу с помощью пластиковых креплений, которые необходимо «отщелкнуть». Некоторые виды планшетов разбираются через лицевую сторону, что требует специального оборудования для плавного снятия сенсорного стекла и дисплея. Наши мастера помогут Вам определить точную неисправность и устранить ее. Диагностика таких устройств производится за 15 минут. Звоните и заказывайте ремонт.
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
![]() | ![]() | ![]() |
1 категория — Изделия стоимостью до 5000 рублей.
2 категория — Изделия стоимостью от 5000 до 10000 рублей.
3 категория — Изделия стоимостью свыше 10000 рублей.
Наименование | 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. |
Диагностика | |||
Восстановление разделов ПО EPROM, PDS, GDFS, RPL и т.д. | 300 | 600 | 1200 |
Замена Flash - памяти | 500 | 800 | 1800 |
Замена антенного переключателя | 500 | 800 | 1800 |
Замена вибромотора | 300 | 500 | 1200 |
Замена внешней антенны | 200 | 400 | 750 |
Замена внутренней антенны | 300 | 500 | 1200 |
Замена внутренней части корпуса | 400 | 700 | 1500 |
Замена возвратного механизма корпуса | 300 | 500 | 1200 |
Замена джойстика | 300 | 500 | 1200 |
Замена динамика | 300 | 700 | 1200 |
Замена дисплея (LCD - индикатора) | 400 | 700 | 1500 |
Замена драйвера вибромотора | 400 | 700 | 1500 |
Замена защитного стекла | 200 | 500 | 1200 |
Замена камеры | 400 | 700 | 1500 |
Замена клавиатуры | 200 | 400 | 750 |
Замена кнопки включения | 300 | 500 | 1200 |
(коаксеального) кабеля замена | 300 | 500 | 1200 |
Замена коннектора карты памяти | 400 | 700 | 1500 |
Замена контактной группы АКБ | 300 | 500 | 1200 |
Замена контроллера Flash-карты | 400 | 800 | 1800 |
Замена контроллера изображения | 400 | 800 | 1800 |
Замена контроллера клавиатуры | 400 | 800 | 1800 |
Замена контроллера микрофона | 400 | 800 | 1800 |
Замена контроллера напряжения процесса | 400 | 800 | 1800 |
Замена контроллера питания/зарядки | 400 | 800 | 1800 |
Замена контроллера подсветки | 400 | 800 | 1800 |
Замена контроллера подсветки клавиатуры | 400 | 800 | 1800 |
Замена механизма слайдера | 400 | 700 | 1500 |
Замена микрофона | 300 | 500 | 1200 |
Замена музыкального процессора/синтезатора | 400 | 800 | 1800 |
Замена передатчика | 400 | 800 | 1800 |
Наименование | 1 кат. | 2 кат. | 3 кат. |
Замена платы дисплея | 400 | 800 | 1800 |
Замена платы клавиатуры | 400 | 800 | 1800 |
Замена подложки клавиатуры | 300 | 700 | 1500 |
Замена полифонического динамика | 300 | 500 | 1200 |
Замена предохранителя | 300 | 500 | 1200 |
Замена процессора | 500 | 1000 | 2250 |
Замена светодиодов подсветки (1 шт) | 100 | 200 | 300 |
Замена сенсорного экрана (тачскрин) | 400 | 700 | 1500 |
Замена сигнального процессора | 400 | 800 | 1800 |
Замена 51М-коннектора | 300 | 500 | 1200 |
Замена системного разъема | 300 | 500 | 1200 |
Замена усилителя полифонии | 400 | 800 | 1800 |
Замена шлейфа | 400 | 800 | 1500 |
Замена эластомера | 300 | 600 | 1200 |
Замена / восстановление программного обеспечения | 400 | 800 | 1500 |
Ремонт аудиотракта | 500 | 1000 | 1800 |
Ремонт клавиатурного блока | 500 | 1000 | 1800 |
Ремонт приемо-передающего тракта | 500 | 1000 | 1800 |
Ремонт системной платы | 700 | 1200 | 2250 |
Ремонт цепи зарядки | 500 | 1000 | 1800 |
Ремонт цепи питания | 500 | 1000 | 1800 |
Ультразвуковая чистка | 400 | 800 | 1500 |
Чистка телефона | 300 | 600 | 1200 |
Наименование | Стоимость |
Без попадание жидкости внутрь изделия | 500 |
При попадании жидкости внутрь изделия | 800 |
Пропайка коннектора шлейфа | 250 |
Пропайка коннектора на системной плате | 350 |
Пропайка системного разъема | 250 |
Пропайка контактов динамика микрофона | 200 |
Восстановления контактов дисплея | 500 |
Активация АКБ | 150 |
Пропайка системной платы | 600 |
Наименование | Стоимость | |
До 5-ти контактных площадок | 500 | |
Более 5-ти контактных площадок | 700 |
Наименование | Стоимость | |
Снятие/установка корпуса | 250 | |
Снятие/установка корпуса (возвратный | 350 | |
Снятие/установка корпуса изделия (слайдер механизм) | 450 | |
Снятие/установка 1-микросхемы с системной платы | 300 | |
Снятие одной микросхемы с компаунда | 450 |
Гарантия на комплектующие и выполненные работы — от 3 месяцев.
Гарантийным обязательством на выполненные работы является квитанция или кассовый чек сервисного центра.